|
1 полугодие | |
| 1 | Физика и познание мира | введение, 1,2
Приложения |
| 23 час | МЕХАНИКА | |
| 2 | Что изучает механика. Положение тела в пространстве. Система отсчёта. Перемещение | 3-6 |
| 3 | Скорость. Уравнение равномерного движения | 7-8 |
| 4 | Мгновенная скорость. Ускорение. Входящий контроль | 9-12 |
| 5 | Скорость и перемещение при равноускоренном движении | 13-14 |
| 6 | Свободное падение тел | 15-16 |
| 7 | Решение задач | повт. 13-16 |
| 8 | Равномерное движение тела по окружности | 17 |
| 9 | Решение задач | 19 |
| 10 | Контрольная работа №1 | |
| 11 | Взаимодействие тел в природе. 1 закон Ньютона. ИСО | 20-22 |
| 12 | Понятие силы как меры взаимодействия тел. 2 закон Ньютона | 23-25 |
| 13 | 3 закон Ньютона. Принцип относительности Галилея | 26-28 |
| 14 | Явление тяготения. Закон всемирного тяготения. | 30-31 |
| 15 | 1 космическая скорость. Сила тяжести и вес | 32-33 |
| 16 | Сила упругости. Сила трения | 34-38 |
| 17 | л/р №1 "Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости" | |
| 18 | Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса | 39-40 |
| 19 | Реактивное движение. Успехи в освоении космоса | 41-42 |
| 20 | Работа силы. Мощность | 43-44 |
| 21 | Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике | 45-50 |
| 22 | л/р №2 "Изучение закона сохранения механической энергии" | |
| 23 | Решение задач | 22-50 |
| 24 | Контрольная работа №2 - Контроль за 1 полугодие | |
| 19 час | МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА | |
| 25/1 | Строение вещества. Основные положения. МКТ | 55-56 |
| 26/2 | Масса молекул. Количество вещества | 57 |
| 27/3 | Броуновское движение. Строение газообразных, жидких и твёрдых тел | 58-60 |
| 28/4 | Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ | 61-63 |
| 29/5 | Температура и тепловое равновесие | 64 |
| 30/6 | Абсолютная температура. Температура- мера средней кинетической энергии. Измерение скоростей молекул газа | 65-66 |
| 31/7 | Уравнение состояния идеального газа | 68 |
| 32/8 | Газовые законы | 69 |
| 33/9 | л/р№3"Опытная проверка закона Гей- Люссака" | 68-69 |
| 34/10 | Насыщенный пар. Кипение | 70-71 |
| 35/11 | Влажность воздуха | 72 |
| 36/12 | Кристаллические и аморфные тела | 73-74 |
| 37/13 | Контрольная работа №3 | |
| 38/14 | Внутренняя энергия | 75 |
| 39/15 | Работа в термодинамике | 76 |
| 40/16 | Количество теплоты. Удельная теплоёмкость | 77 |
| 41/17 | 1 закон термодинамики | 78-79 |
| 42/18 | Необратимость процессов в природе | 80-81 |
| 43/19 | Принципы действия теплового двигателя. КПД тепловых двигателей | 82 |
| 22 час | ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ | |
| 44/1 | Что такое электродинамика. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда | 83-84 |
| 45/2 | Закон Кулона | 87-88 |
| 46/3 | Электрическое поле. Напряжённость эл. поля | 89-91 |
| 47/4 | Принцип суперпозиции полей. Силовые линии эл. поля | 91-92 |
| 48/5 | Проводники и диэлектрики в эл. поле. Поляризация диэлектриков | 93-95 |
| 49/6 | Потенциал. Разность потенциалов | 96-98 |
| 50/7 | Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора | 99-101 |
| 51/8 | Решение задач | повт 84-101 |
| 52/9 | Контрольная работа №4 - Контроль за 2 полугодие | |
| 53/10 | Электрический ток. Сила тока | 102-103 |
| 54/11 | Закон Ома для участка цепи. Сопротивление | 104 |
| 55/12 | Электрическая цепь. Последовательное и параллельное соединение проводников. | 105 |
| 56/13 | л/р №4 "Изучение последовательного и параллельного соединения проводников" | |
| 57/14 | Работа и мощность тока | 106 |
| 58/15 | ЭДС. Закон Ома для полной цепи | 107-108 |
| 59/16 | л/р №5"Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока" | |
| 60/17 | Решение задач. Итоговая контрольная работа | 102-108 |
| 61/18 | Электрическая проводимость различных веществ. Сверхпроводимость | 109-11$ |
| 62/19 | Эл. ток в п/п. Применение п/п приборов | 113-116 |
| 63/20 | Эл. ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка | 117-118 |
| 64/21 | Эл. ток в жидкостях. Закон электролиза | 119-120 |
| 65/22 | Эл. ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма | 121-123 |
| 66 | повторение | |
| 67 | повторение | |
| 68 | повторение | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий