1/1 | Вводное занятие |
Основы кинематики | |
2/1 | Решение задач по теме «Равномерное прямолинейное движение» |
3/2 | Решение задач на чтение и построение графиков равномерного прямолинейного движения« |
4/3 | Решение задач по теме «Равноускоренное прямолинейное движение» |
5/4 | Решение задач на чтение и построение графиков равноускоренного прямолинейного движения. |
6/5 | Решение задач на движение тел по вертикали. |
7/6 | Решение задач на криволинейное движение. |
Основы динамики | |
8/1 | Решение качественных задач на первый закон Ньютона. |
9/2 | Решение графических задач на нахождение равнодействующей силы. |
10/3 | Решение задач на второй и третий законы Ньютона. |
11/4 | Решение комбинированных задач по теме «Механика» |
12/5 | Зачет по теме «Механика» |
13/6 | Выполнение тестовых заданий к ОГЭ по теме «Основы динамики»" |
Элементы гидростатики и аэростатики | |
14/1 | Решение задач по теме: " Архимедова сила" |
15/2 | Решение задач по теме: " Сообщающиеся сосуды" |
16/3 | Решение задач по теме " Сообщающиеся сосуды" |
17/4 | Выполнение тестовых заданий к ОГЭ по теме " Гидростатика« |
Законы сохранения в механике | |
18/1 | Решение задач по теме «Закон сохранения импульса» |
19/2 | Решение задач по теме «Кинетическая и потенциальная энергии» |
20/3 | Решение задач по теме «Закон сохранения энергии» |
21/4 | Решение задач по теме «Механическая работа и мощность» |
22/5 | Решение задач ОГЭ по теме «Законы механики» |
Тепловые явления | |
23/1 | Решение задач на тему «Вычисление количества теплоты». |
24/2 | Решение задач на тему «Уравнение теплового баланса». |
25/3 | Решение графических задач различных тепловых процессов. |
26/4 | Решение задач ОГЭ по теме «Тепловые явления» |
Электрические явления | |
27/1 | Решение задач на построение и чтение электрических цепей. |
28/2 | Решение задач на законы последовательного соединения проводников« |
29/3 | Решение задач на законы параллельного соединения проводников. |
30/4 | Решение задач на вычисление сопротивления цепи. |
31/5 | Решение задач на тему «Законы постоянного тока». |
32/6 | Решение задач на тему «Работа и мощность тока». |
33/7 | Решение задач ОГЭ по теме «Электрические явления». |
34/1 | Итоговое занятие. Зачет. |
ФизикаЭлектив9
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий