Юбилейный, 10 000 запуск реактора Annular Core Research Reactor (ACRR) в лаборатории Центра ядерного оружия ВВС США на базе Киртленд в Нью-Мексико. C 1946 база является ключевым звеном в Манхэттенском проекте. Сам реактор действует с 1979 года и используется главным образом для испытания вооружений в условиях ядерного взрыва.
Читать ещё
https://geektimes.ru/post/253368/https://geektimes.ru/post/256758/
https://geektimes.ru/company/balrobotov/blog/252772/
Таблица изотопов железа
Символ нуклида | Z(p) | N(n) | Масса изотопа[1] (а. е. м.) | Период полураспада[2] (T1/2) | Спин и чётность ядра[2] |
---|---|---|---|---|---|
Энергия возбуждения | |||||
45Fe | 26 | 19 | 45,01458 | 4,9 мс | 3/2+ |
46Fe | 26 | 20 | 46,00081 | 9 мс | 0+ |
47Fe | 26 | 21 | 46,99289 | 21,8 мс | 7/2- |
48Fe | 26 | 22 | 47,98050 | 44 мс | 0+ |
49Fe | 26 | 23 | 48,97361 | 70 мс | 7/2- |
50Fe | 26 | 24 | 49,96299 | 155 мс | 0+ |
51Fe | 26 | 25 | 50,956820 | 305 мс | 5/2- |
52Fe | 26 | 26 | 51,948114 | 8,275 ч | 0+ |
52mFe | 6,81 МэВ | 45,9 с | 12+ | ||
53Fe | 26 | 27 | 52,9453079 | 8,51 мин | 7/2- |
53mFe | 3,040 МэВ | 2,526 мин | 19/2- | ||
54Fe | 26 | 28 | 53,9396105 | стабилен | 0+ |
54mFe | 6,5269 МэВ | 364 нс | 10+ | ||
55Fe | 26 | 29 | 54,9382934 | 2,737 лет | 3/2- |
56Fe | 26 | 30 | 55,9349375 | стабилен | 0+ |
57Fe | 26 | 31 | 56,9353940 | стабилен | 1/2- |
58Fe | 26 | 32 | 57,9332756 | стабилен | 0+ |
59Fe | 26 | 33 | 58,9348755 | 44,495 сут | 3/2- |
60Fe | 26 | 34 | 59,934072 | 2,6 млн лет | 0+ |
61Fe | 26 | 35 | 60,936745 | 5,98 мин | 3/2- |
61mFe | 861 кэВ | 250 нс | 9/2+ | ||
62Fe | 26 | 36 | 61,936767 | 68 с | 0+ |
63Fe | 26 | 37 | 62,94037 | 6,1 с | 5/2- |
64Fe | 26 | 38 | 63,9412 | 2,0 с | 0+ |
65Fe | 26 | 39 | 64,94538 | 1,3 с | 1/2- |
65mFe | 364 кэВ | 430 нс | 5/2- | ||
66Fe | 26 | 40 | 65,94678 | 440 мс | 0+ |
67Fe | 26 | 41 | 66,95095 | 394 мс | 1/2- |
67mFe | 367 кэВ | 64 мкс | 5/2- | ||
68Fe | 26 | 42 | 67,95370 | 187 мс | 0+ |
69Fe | 26 | 43 | 68,95878 | 109 мс | 1/2- |
70Fe | 26 | 44 | 69,96146 | 94 мс | 0+ |
71Fe | 26 | 45 | 70,96672 | 30 мс | 7/2+ |
72Fe | 26 | 46 | 71,96962 | 10 мс | 0+ |
Комментариев нет:
Отправить комментарий