Твердое тело | ρ, кг / м 3 | ρ, г / cм 3 | Твердое тело | ρ, кг / м 3 | ρ, г / cм 3 |
---|---|---|---|---|---|
Осмий | 22 600 | 22,6 | Мрамор | 2700 | 2,7 |
Иридий | 22 400 | 22,4 | Стекло оконное | 2 500 | 2,5 |
Платина | 21 500 | 21,5 | Фарфор | 2 300 | 2,3 |
Золото | 19 300 | 19,3 | Бетон | 2 300 | 2,3 |
Свинец | 11 300 | 11,3 | Кирпич | 1 800 | 1,8 |
Серебро | 10 500 | 10,5 | Сахар-рафинад | 1 600 | 1,6 |
Медь | 8 900 | 8,9 | Оргстекло | 1 200 | 1,2 |
Латунь | 8 500 | 8,5 | Капрон | 1 100 | 1,1 |
Сталь, железо | 7 800 | 7,8 | Полиэтилен | 920 | 0,92 |
Олово | 7 300 | 7,3 | Парафин | 900 | 0,90 |
Цинк | 7 100 | 7,1 | Лёд | 900 | 0,90 |
Чугун | 7 000 | 7,0 | Дуб (сухой) | 700 | 0,70 |
Корунд | 4 000 | 4,0 | Сосна (сухая) | 400 | 0,40 |
Алюминий | 2 700 | 2,7 | Пробка | 240 | 0,24 |
Жидкости
Жидкость | ρ, кг / м 3 | ρ, г / cм 3 | Жидкость | ρ, кг / м 3 | ρ, г / cм 3 |
---|---|---|---|---|---|
Ртуть | 13 600 | 13,60 | Керосин | 800 | 0,80 |
Серная кислота | 1 800 | 1,80 | Спирт | 800 | 0,80 |
Мёд | 1 350 | 1,35 | Нефть | 800 | 0,80 |
Вода морская | 1 030 | 1,03 | Ацетон | 790 | 0,79 |
Молоко цельное | 1 030 | 1,03 | Эфир | 710 | 0,71 |
Вода чистая | 1000 | 1,00 | Бензин | 710 | 0,71 |
Масло подсолнечное | 930 | 0,93 | Жидкое олово (при t = 400ºC) | 6 800 | 6,80 |
Масло машинное | 900 | 0,90 | Жидкий воздух (при t = -194ºC) | 860 | 0,86 |
Газы
Газ | ρ, кг / м 3 | ρ, г / cм 3 | Газ | ρ, кг / м 3 | ρ, г / cм 3 |
---|---|---|---|---|---|
Хлор | 3,210 | 0,00321 | Оксид углерода (II) (угарный газ) |
1,250 | 0,00125 |
Оксид углерода (IV) (углекислый газ) |
1,980 | 0,00198 | Природный газ | 0,800 | 0,0008 |
Кислород | 1,430 | 0,00143 | Водяной пар (при t = 100ºC) |
0,590 | 0,00059 |
Воздух (при 0ºC) | 1,290 | 0,00129 | Гелий | 0,180 | 0,00018 |
Азот | 1,250 | 0,00125 | Водород | 0,090 | 0,00009 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий