Масса | кг | m | |
Длина | м | l | |
Путь | м | s | |
Высота, Глубина | М | h | |
Время | с | t | |
Температура | °С | T | |
Площадь | м2 | S | S=ab |
Объём | м3 | V | V=abc |
Скорость | м/с | v | v=s/t |
Плотность | Кг/м3 | ρ | ρ=m/V |
Сила | Н | F | |
Сила тяжести | Н | Fтяж | Fтяж=m*g |
Сила упругости | Н | Fупр | Fупр=k*Δl |
Вес | Н | P | P=m*g |
Давление | Па=Н/м2 | p | p=F/S |
Давление жидкости на глубине | Па | p | p=gρh |
Сила Архимеда | Н | Fвыт | Fвыт=gρжVт |
Работа | Дж=Н*м | A | A=Fs |
Мощность | Вт=Дж/с | N | N=A/t |
Момент силы | Н*м | M | M=F*l |
КПД | % | η | η=Ап/Аз |
Потенциальная энергия | Дж | Еп | Еп=gmh |
Кинетическая энергия | Дж | Ек | Ек=m*v2/2 |
понедельник, 2 мая 2016 г.
(Ф7) Готовимся к годовой контрольной работе
Ярлыки:
7 класс,
единица измерения,
Контроль,
Контрольная,
физика
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий