| Класс | Мах | Место | |||
| Курочкина Анастасия Дмитриевна | 7 | 45 б | 10 | 22% | |
| Воробьева Вероника Ильинична | 7 | 45 б | 10 | 22% | |
| Жиленков Даниил Александрович | 7 | 45 б | 10 | 22% | |
| Коробова Мария Дмитриевна | 7 | 45 б | 35 | 78% | 1 |
| Подлесова Ирина Игоревна | 7 | 45 б | 35 | 78% | 1 |
| Скокова Дарья Алексеевна | 7 | 45 б | 10 | 22% | |
| Скачков Артем Сергеевич | 7 | 45 б | 30 | 67% | 2 |
| Козлова Мария Ивановна | 7 | 45 б | 10 | 22% | |
| Зуйкова Арина Павловна | 7 | 45 б | 10 | 22% | |
| Фалилеев Кирилл Дмитриевич | 7 | 45 б | 10 | 22% | |
| Юрин Артем Михайлович | 7 | 45 б | 10 | 22% | |
| Юрин Иван Сергеевич | 7 | 45 б | 10 | 22% | |
| Староверова Екатерина Евгеньевна | 7 | 45 б | 0 | 0% | |
| Бунегина Мария Андреевна | 8 | 45 б | 30 | 67% | 2 |
| Решетова Ксения Сергеевна | 8 | 45 б | 10 | 22% | |
| Курбаков Кирилл Андреевич | 8 | 45 б | 25 | 56% | 3 |
| Кудисова Мария Александровна | 8 | 45 б | 30 | 67% | 2 |
| Глотов Никита Владимирович | 8 | 45 б | 25 | 56% | 3 |
| Тихонова Анастасия Павловна | 8 | 45 б | 10 | 22% | |
| Музыкова Ксения Алексеевна | 8 | 45 б | 35 | 78% | 1 |
| Жегулин Павел Владимирович | 8 | 45 б | 25 | 56% | 3 |
| Афонин Вадим Анатольевич | 9 | 50 б | 40 | 80% | 1 |
| Рыбкина Наталья Владимировна | 9 | 50 б | 37 | 74% | 2 |
| Осламова Дарья Александровна | 9 | 50 б | 37 | 74% | 2 |
| Макарычев Андрей Михайлович | 9 | 50 б | 35 | 70% | 3 |
| Прытков Дмитрий Сергеевич | 9 | 50 б | 40 | 80% | 1 |
| Волков Николай Сергеевич | 9 | 50 б | 35 | 70% | 3 |
| Петрова Ирина Сергеевна | 10 | 50 б | 31 | 62% | 1 |
| Глазов Алексей Андреевич | 10 | 50 б | 0 | 0% | |
| Коровин Максим Дмитриевич | 10 | 50 б | 11 | 22% | |
| Бураков Никита Александрович | 10 | 50 б | 20 | 40% | |
| Веденеев Александр Владимирович | 11 | 50 б | 18 | 36% | |
| Кобыленков Михаил Сергеевич | 11 | 50 б | 28 | 56% | 2 |
| Гарахин Александр Николаевич | 11 | 50 б | 31 | 62% | 1 |
| Поздеев Артём Александрович | 11 | 50 б | 31 | 62% | 1 |
понедельник, 23 октября 2017 г.
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий